توضیحات
توضیحات تکمیلی
| سایز لاستیک | 195/50R16 |
|---|---|
| پهنا | 195 میلیمتر |
| عرض مقطع | 201 میلیمتر |
| نسبت منظر | 50 درصد |
| ارتفاع دیواره | 97.5 میلیمتر |
| قطر خارجی | 602 میلیمتر |
| شاخص حمل بار | 84 [ حداکثر 500Kg ] |
| شاخص سرعت | W [ حداکثر 270Km/h ] |
| الگوی آج | Ecsta HS51 |
| متناسب با فصل | تابستان |
| قابلیت M+S | ❌ |
| نوع الگوی آج | نامتقارن |
| آج داخلی/بیرونی | ✔️ |
| جهت دار | ❌ |
| عمق آج | 8.2 میلیمتر |
| مناسب برای خودروهای | هیوندای اکسنت blue • هیوندای اکسنت اسپرت • هوندا FIT EX • هوندا FIT EX-L • هوندا FIT LX • هیوندای i۲۰ وارداتی |





admin –
خوب بود